Удаление минеральных кольматирующих образований с фильтра скважины и её прифильтровой зоны. Для обработки скважин используют технологические растворы на основе реагентов в твердой фазе.
Область применения технологии:
Характеристика технологический раствора: концентрация компонентов раствора 17 %, т.е 170 кг на 1 м3 раствора. Состав раствора: базовые компоненты, стабилизатор, предотвращающий вторичное осаждение продуктов реакции, ингибитор коррозии черных металлов. Водный раствор обладает кислой реакцией среды (рН≈0,9). Плотность раствора 1,052 кг/л. Товарный продукт: поставляется в картонно-навивных барабанах с полиэтиленовым вкладышем или в пропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладыше.
Эффективность обработок водозаборных скважин порошкообразными реагентами
№ | Водозабор подземных вод | Число Скважин | Суммарный Дебит до Обработки, м3/час | Суммарный Дебит после Обработки, м3/час | Увеличение Дебита, раз |
Городские водозаборы | |||||
01 | г. Новый Уренгой | 27 | 628.7 | 940.3 | 1.5 |
02 | г. Сургут | 2 | 50.0 | 86.5 | 1.7 |
03 | г.Чишма ( Башкортостан ) | 15 | 482.4 | 757.5 | 1.6 |
04 | г. Курск | 16 | 285.5 | 753.4 | 2.6 |
05 | г. Комсомольск на Днепре( Украина ) | 13 | 234.4 | 447.7 | 1.9 |
06 | г. Рига ( Латвия ) | 8 | 181.4 | 308,4 | 1.7 |
Объекты сельскохозяйственного водоснабжения | |||||
07 | Тамбовская область | 27 | 134.9 | 252.6 | 1.9 |
08 | Республика Литва | 65 | 246.4 | 524.8 | 2.1 |
Месторождения нефти и газа | |||||
09 | Уренгойское ГКМ | 22 | 187.53 | 309.92 | 1.65 |
10 | Белый Тигр (Вьетнам) | 2 | 3.95 | 7.08 | 1.8 |
Итого: | 197 | 2435.18 | 4388.2 | 1.8 |
Эффективность реагентного освоения скважин после бурения
№ | Местоположение Района работ | Число Скважин | Суммарный Дебит до Обработки, м3/час | Суммарный Дебит после Обработки, м3/час | Увеличение Дебита, раз |
Объекты сельскохозяйственного водоснабжения | |||||
01 | Тамбовская область | 41 | 475,27 | 647,2 | 1.4 |
02 | Оренбургская область | 10 | 88,1 | 198,5 | 2.2 |
03 | Республика Татарстан | 17 | 133,78 | 188,64 | 1,4 |
04 | Ярославская область | 6 | 40,8 | 72,3 | 1,8 |
05 | Саратовсая область | 214 | 1896,5 | 2650 | 1,4 |
Городские водозаборы | |||||
06 | Нефтеюганск | 9 | 163,5 | 388,5 | 2,4 |
07 | Тернополь | 4 | 16.0 | 64,0 | 4,0 |
Объект подземного выщелачивания урана | |||||
08 | Кызыл Кумы | 16 | 44,3 | 117,54 | 2,6 |
Итого: | 317 | 2858,25 | 4326,68 | 1,5 |
При необходимости потенциальному Заказчику будет предоставлена дополнительная информация по предлагаемым технологиям.